
Aktualności
Porażka: Kaskada Ostrów-Kamionka 1:2 Pogórze Wielopole Skrzyńskie
31 października 2026 — u siebie z drużyną Pogórze Wielopole Skrzyńskie, 1:2.
2 listopada 2026
Nieoficjalna strona z wynikami. Terminarz, wyniki i tabela aktualizują się same. Prowadzisz ten klub? Przejmij stronę — za darmo, na zawsze.
To mój klub — przejmuję stronęUsuńNieoficjalna strona z wynikami · Kamionka
Klasa A · Debica
Miejsce w tabeli
6.15 pkt · 10 meczów
Forma
Mecze
Z życia klubu
Seniorzy · Klasa A · Dębica · 2026/27
| # | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAP Dębica | 10 | 43:11 | 25 |
| 2 | 10 | 33:9 | 25 | |
| 3 | 10 | 29:16 | 24 | |
| 4 | 10 | 27:17 | 19 | |
| 5 | 10 | 24:17 | 19 | |
| 6 | 10 | 26:33 | 15 | |
| 7 | 10 | 22:22 | 15 | |
| 8 | 10 | 17:14 | 14 | |
| 9 | 10 | 23:21 | 13 | |
| 10 | 10 | 25:30 | 12 | |
| 11 | 10 | 16:35 | 7 | |
| 12 | 10 | 11:27 | 6 | |
| 13 | 10 | 11:36 | 4 | |
| 14 | 10 | 14:33 | 3 |
Forma drużyny
Klasa A · Dębica · 2026/27
Mecz po meczu
Odezwij się
Adres
Kamionka